Im Folgenden ist die Anzahl der Absolventen der einzelnen Abiturjahrgänge
des Quirinus-Gymnasiums seit 1853 aufgelistet. Eine Liste der Absolventen erhalten Sie,
wenn Sie auf den entsprechenden Jahrgang klicken.
| Schuljahr | Anzahl Schüler |
| 1853 | 9 |
| 1854 | 5 |
| 1855 | 17 |
| 1856 | 12 |
| 1857 | 25 |
| 1858 | 18 |
| 1859 | 19 |
| 1860 | 11 |
| 1861 | 20 |
| 1862 | 18 |
| 1863 | 17 |
| 1864 | 19 |
| 1865 | 18 |
| 1866 | 31 |
| 1867 | 24 |
| 1868 | 21 |
| 1869 | 26 |
| 1870 | 28 |
| 1871 | 29 |
| 1872 | 26 |
| 1873 | 22 |
| 1874 | 25 |
| 1875 | 17 |
| 1876 | 16 |
| 1877 | 10 |
| 1878 | 11 |
| 1879 | 12 |
| 1880 | 7 |
| 1881 | 7 |
| 1882 | 16 |
| 1883 | 8 |
| 1884 | 7 |
| 1885 | 7 |
| 1886 | 13 |
| 1887 | 11 |
| 1888 | 8 |
| 1889 | 9 |
| 1890 | 8 |
| 1891 | 17 |
| 1892 | 13 |
| 1893 | 18 |
| 1894 | 12 |
| 1895 | 11 |
| 1896 | 26 |
| 1897 | 24 |
| 1898 | 36 |
| 1899 | 15 |
| 1900 | 39 |
| 1901 | 22 |
| 1902 | 29 |
| 1903 | 36 |
| 1904 | 37 |
| 1905 | 34 |
| 1906 | 35 |
| 1907 | 35 |
| 1908 | 37 |
| 1909 | 35 |
| 1910 | 39 |
| 1911 | 36 |
| 1912 | 50 |
| 1913 | 29 |
| 1914 | 87 |
| 1915 | 47 |
| 1916 | 35 |
| 1917 | 18 |
| 1918 | 31 |
| 1919 | 33 |
| 1920 | 33 |
| 1921 | 30 |
| 1922 | 27 |
| 1923 | 36 |
| 1924 | 39 |
| 1925 | 41 |
| 1926 | 39 |
| 1927 | 28 |
| 1928 | 45 |
| 1929 | 63 |
| 1930 | 35 |
| 1931 | 41 |
| 1932 | 37 |
| 1933 | 35 |
| 1934 | 48 |
| 1935 | 40 |
| 1936 | 37 |
| 1937 | 72 |
| 1938 | 39 |
| 1939 | 75 |
| 1940 | 33 |
| 1941 | 31 |
| 1942 | 35 |
| 1943 | 27 |
| 1944 | 10 |
| 1946 | 92 |
| 1947 | 63 |
| 1948 | 31 |
| 1949 | 27 |
| 1950 | 45 |
| 1951 | 59 |
| 1952 | 38 |
| 1953 | 43 |
| 1954 | 39 |
| 1955 | 40 |
| 1956 | 42 |
| 1957 | 59 |
| 1958 | 60 |
| 1959 | 60 |
| 1960 | 76 |
| 1961 | 65 |
| 1962 | 71 |
| 1963 | 86 |
| 1964 | 73 |
| 1965 | 82 |
| 1966 | 170 |
| 1967 | 91 |
| 1968 | 110 |
| 1969 | 107 |
| 1970 | 104 |
| 1971 | 116 |
| 1972 | 130 |
| 1973 | 98 |
| 1974 | 140 |
| 1975 | 79 |
| 1976 | 86 |
| 1977 | 135 |
| 1978 | 91 |
| 1979 | 63 |
| 1980 | 76 |
| 1981 | 95 |
| 1982 | 106 |
| 1983 | 111 |
| 1984 | 118 |
| 1985 | 123 |
| 1986 | 101 |
| 1987 | 101 |
| 1988 | 99 |
| 1989 | 79 |
| 1990 | 74 |
| 1991 | 79 |
| 1992 | 63 |
| 1993 | 64 |
| 1994 | 85 |
| 1995 | 60 |
| 1996 | 88 |
| 1997 | 80 |
| 1998 | 75 |
| 1999 | 57 |
| 2000 | 47 |
| 2001 | 113 |
| 2002 | 109 |
| 2003 | 95 |
| 2004 | 105 |
| 2005 | 103 |
| 2006 | 126 |
| 2007 | 98 |
| 2008 | 89 |
| 2009 | 110 |
Im Folgenden ist die durchschnittliche Anzahl der Absolventen aus jeweils 10 Jahren seit 1853 aufgelistet.
| Jahrzehnt | durch. Schülerzahl |
| 1850 - 1860 | 11 |
| 1860 - 1870 | 22 |
| 1870 - 1880 | 17 |
| 1880 - 1890 | 9 |
| 1890 - 1900 | 21 |
| 1900 - 1910 | 33 |
| 1910 - 1920 | 39 |
| 1920 - 1930 | 38 |
| 1930 - 1940 | 45 |
| 1940 - 1950 | 36 |
| 1950 - 1960 | 51 |
| 1960 - 1970 | 95 |
| 1970 - 1980 | 101 |
| 1980 - 1990 | 100 |
| 1990 - 2000 | 69 |