
Projektwoche 2022
Projektübersicht 2022
Hier werden alle Projekte aufgelistet, die in der Projektwoche 2022 (21.06.-23.06.) angeboten werden:
Projektnr: | 1 |
Projektleitung: | Fr. Surikov, Fr. Klesse |
Projektname: | Sterne am Himmel, Fische im Wasser - alles klar? |
Projektbeschreibung | Vielfalt der belebten und unbelebten Natur erforschen und erleben ohne (Klassenraum-)Grenzen |
Zielgruppe: | 7c (feste Gruppe) |
Kosten pro Schüler: | 10 € |
Entwicklungsziele: | 4, 14, 15 |
Projektnr: | 2 |
Projektleitung: | Fr. Piccinini, Fr. Weege-Ruwiedel |
Projektname: | Be(e) smart - eat smart (ist Bio = Bio?) |
Projektbeschreibung | Wir wollen mit Euch Bio-Label untersuchen und herausfinden, wo und wie unser Supermarktgemüse produziert wird. Außerdem werden wir ganz praktisch Saatbomben basteln und diese verteilen oder verkaufen. Schließlich besuchen wir mit dem Fahrrad gemeinsam einen Bio-Hof in der Nähe (8 km) und befragen die Leute vor Ort. Bitte bringt mindestens einen leeren 10er-Eierkarton mit. |
Zielgruppe: | Klassen 5 - 7 (Bedingung: FahrradfahrerIn, 2 x ca. 8km) |
Kosten pro Schüler: | ca. 10 € |
Entwicklungsziele: | 12 |
Projektnr: | 3 |
Projektleitung: | Fr. Raue, Fr. Schlinkmann |
Projektname: | Queerinus |
Projektbeschreibung | Tagesausflug nach Köln (Gedenkstätten homo- und transsexueller Geschichte in Köln)Repräsentation von LGBTIQ+ Medien in der Neusser StadtbibliothekErstellung von Vorschlägen für die Deutschfachschaft"Homocafe" (Infos und Spenden sammeln) |
Zielgruppe: | offen für alle |
Kosten pro Schüler: | Fahrtkosten ca. 10€ |
Entwicklungsziele: | 5 |
Projektnr: | 4 |
Projektleitung: | Fr. Vinga Martins |
Projektname: | Auf die Plätze … fertig … los! Wir entwickeln Stadtrallyes und machen auch selbst eine mit. |
Projektbeschreibung | Am ersten Projekttag widmen wir uns zunächst der Frage, welches gute Aufgabenformate für eine Stadtrallye sind, die so viele TeilnehmerInnen wie möglich motiviert und fordert sowie festgelegte Entwicklungsziele behandelt. Anschließend überlegt ihr euch in Kleingruppen eine Stadtrallye. Am letzten Tag erfolgt die Durchführung einer Stadtrallye, die einzelne, von euch entwickelte Aufgaben enthält. |
Zielgruppe: | 5-Q1 |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 3 |
Projektnr: | 5 |
Projektleitung: | Fr. Meis-Schrörs, Hr. Mester |
Projektname: | Urban Sketching/ Street Photography"Lebensraum Stadt - Erkundungen und Utopien" |
Projektbeschreibung | Es werden Orte in Neuss (Innenstadt) erkundet und zeichnerisch/fotografisch dokumentiert, die für Fußgänger und urbanes Leben problematisch oder attraktiv sind. Daraus sollten sich Utopien für Umgestaltungen ergeben |
Zielgruppe: | 8-Q1 |
Kosten pro Schüler: | 3 € |
Entwicklungsziele: | 3,11,12 |
Projektnr: | 6 |
Projektleitung: | Hr. Steber |
Projektname: | Leben retten! Stammzellen-Registrierung (DKMS) |
Projektbeschreibung | Aufklärung über Blutkrebs und die Notwendigkeit von Stammzellenspenden. Durchführung der Stammzellen-Typisierungs-Aktion im Rahmen der Projekttage (ggf. auch am Nachmittag) für SchülerInnen, Eltern und Freunde des QGN . |
Zielgruppe: | Sek II (Mindestalter 16 Jahre) |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 3 |
Projektnr: | 8 |
Projektleitung: | Ruth Prien |
Projektname: | Die Elemente - Improvisationstheater |
Projektbeschreibung | Mittels Pantomime, kurzen Texten, Tanz und Musik nähern wir uns über das Mittel der Improvisation den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft. Wir bringen ihre Kraft zum Ausdruck, aber auch wie sie durch Umweltverschmutzung Schaden nehmen. Wir machen uns Gedanken, welche Möglichkeiten es gibt sie zu schützen und wie sie für nachhaltiges Leben genutzt werden können. Aus all diesen Überlegungen heraus entwickeln wir ein kurzes Theaterstück. |
Zielgruppe: | für alle offen |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 6, 7, 13, 14, 15 |
Projektnr: | 9 |
Projektleitung: | Fr. Schmidt, Fr. Gensior |
Projektname: | Mode um jeden Preis? Was Fast Fashion bedeutet und innovative nachhaltige |
Projektbeschreibung | Wie verändert Fast Fashion unser Konsumverhalten und sind Ressourcen und Produktion gut genutzt? Unser Projekt wird sich mit der nachhaltigen Verwendung von Ressourcen und Produktionswegen beschäftigen. Alternative Konzepte sollen diskutiert und bewertet werden. 1. Tag: Inhaltliche Erarbeitung und Gastvorträge (Dozent:in Textilhochschule Niederrhein; Ariane Ernst und (ggfs.) Kathrin von VIVAL.STUDIO) 2. Tag: Erkundung einer Produktionsstätte in Mönchengladbach 3. Tag: Praktische Auseinandersetzung |
Zielgruppe: | für alle offen |
Kosten pro Schüler: | 10 € |
Entwicklungsziele: | 12 |
Projektnr: | 10 |
Projektleitung: | Fr. Clemens,Fr. Steber |
Projektname: | "Gemeinsam für und in Frieden und Gerechtigkeit" Planung und Gestaltung des Schuljahresanfangsgottesdienstes |
Projektbeschreibung | Wir wollen gemeinsam mit euch den Schuljahresanfangsgottesdienst zum Thema "Frieden und Gerechtigkeit" planen, gestalten und in der ersten Schulwoche des neuen Schuljahres umsetzen (Vorüberlegungen, inhaltliche und musikalische Ausgestaltung, ggfs. Videodrehs und/oder Rollenspiele, Umfragen, Werbung, Liedblätter, Proben etc.). Mit diesem Gottesdienst begrüßen wir vor allem die neuen fünften Klassen an unserer Schule. Aus aktuellem Anlass ist es uns ein besonderes Anliegen, dass wir uns mit dem Thema "Frieden und Gerechtigkeit" auseinandersetzen. Wir wollen uns fragen, wo wir Frieden und Gerechtigkeit schaffen und gestalten können und wie sich ein friedliches und gerechtes Miteinander auch an unserer Schule konkret umsetzen lässt. Eure Kreativität und euer Ideenreichtum sind gefragt, denn: Frieden und Gerechtigkeit gehen uns schließlich alle an. |
Zielgruppe: | offen für alle |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 16 |
Projektnr: | 11 |
Projektleitung: | Frau Jenner |
Projektname: | Entdecke den Wald! |
Projektbeschreibung | Deutschland ist eines der waldreichsten Länder Europas. Wälder sind auch tief in der deutschen Kultur verwurzelt.Wir setzen uns auf unterschiedliche Weise mit dem Ökosystem Wald auseinander - sowohl naturwissenschaftlich als auch künstlerisch-kreativ - und untersuchen, welch wichtige Bedeutung der Wald für unser |
Zielgruppe: | SE-J (feste Gruppe, intern) |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 15 |
Projektnr: | 12 |
Projektleitung: | Herr Scheufler |
Projektname: | Lern-Erklärvideos für den MINT-Unterricht selber erstellen |
Projektbeschreibung | Es sollen Kriterien für gute Lern-/ Erklärvideos erarbeitet werden und schließlich mit verschiedenen Methoden (z.B. Stop-Motion-, Whiteboard-, Präsentationsvideos, o. A.) eigene Erklärvideos mit einem Storyboard erstellt werden zu einem Thema aus dem MINT-Unterricht, d.h. mathematisch-naturwissenschaftlichen Themen oder einem Thema aus dem Bereich Informatik und Technik. Ein Handy/ Tablet oder eine Webcam in Verbindung mit Laptop sind Voraussetzung für die Aufnahmen(Videoschnitt ist nicht zwingend vorgesehen, da die Aufnahme ggf. direkt (mit Unterbrechungen) fertig sein soll. Wer sich aber einarbeiten will, kann ggf. auch |
Zielgruppe: | 8-Q1 |
Kosten pro Schüler: | eigene Geräte sollen mitgebracht werden |
Entwicklungsziele: | 4,9 |
Projektnr: | 13 |
Projektleitung: | Fr. Paul, Fr. Dr. Kleiter, Fr. Ehrlich |
Projektname: | Erinnerung bewahren, für die Gegenwart lernen und die Zukunft gestalten für ein nachhaltig friedliches Verständnis unter den Menschen |
Projektbeschreibung | 3 Exkursionen an 3 Tagen:z.B. Besuch einer Synagoge, der Bunkerrkirche in Düsseldorf-Heerdt (großer unterirdischer Bunker aus dem 2. Weltkrieg mit einer Dauerausstellung zur Verfolgung von Menschen und Widerstand in der NS Zeit und Vorstellung der koptischen Kirche), einer Moschee |
Zielgruppe: | offe für alle |
Kosten pro Schüler: | ca. 3 € , Fahrtkosten (falls kein Schokoticket) |
Entwicklungsziele: | 16 |
Projektnr: | 14 |
Projektleitung: | Hr. Blens, Fr. Holler |
Projektname: | Beweisverfahren der Mathematik - Schwerpunkt: vollständige Induktion |
Projektbeschreibung | Kann man mit endlichen Mitteln Aussagen über unendliche Mengen beweisen? Welche Beweisverfahren gibt es überhaupt in der Mathematik? Zunächst sollen Beweisverfahren beschrieben, Beweise nachvollzogen und anschließend selbst durchgeführt werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der vollständigen Induktion. Direkte und indirekte Beweisverfahren dürfen natürlich nicht fehlen. |
Zielgruppe: | 9-Q1 (mit ausdrücklicher Empfehlung des Fachlehrers auch schon ab der 7. Klasse) |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 1, 4, 5 |
Projektnr: | 15 |
Projektleitung: | Fr. Bonsiepen |
Projektname: | Filmprojekt - einen Kurzfilm drehen zum Thema Gleichberechtigung / |
Projektbeschreibung | Looking for: Kreative Oberstufenschüler/innen (boys and girls please), die Spaß an Schauspielerei haben und bestenfalls auch selbstgedrehtes Material schneiden können. Der Kurzfilm soll die Wahrnehmung von Mann und Frau in der Gesellschaft darstellen (gerne auch witzig). Der Kurzfilm soll zudem dazu genutzt werden, das Fach Pädagogik bei dem nächsten |
Zielgruppe: | EF, Q1 |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 5 |
Projektnr: | 16 |
Projektleitung: | Fr. Fischer |
Projektname: | Malen mit selbstgemachten Pflanzenfarben |
Projektbeschreibung | Wir stellen Malfarben aus Naturprodukten wie Beeren, Blumen und Gemüse her und malen mit diesen eigene Bilder. |
Zielgruppe: | 5-Q1 |
Kosten pro Schüler: | Kosten für Aquarellpapier und (ggf.) Pinsel ca. 8 EUR |
Entwicklungsziele: | 12 |
Projektnr: | 17 |
Projektleitung: | Herr Grossmann, Hr. Tiex |
Projektname: | "Weg mit der Kohle! Was nun? - Folgenutzungen des Rheinischen Braunkohlereviers" |
Projektbeschreibung | Nachdem wir und am ersten Tag per Texten, Videos und digitalen Animationen auf das Rheinische Braunkohlenrevier eingestimmt haben, geht es am zweiten Tag auf Exkursion zur Grube. Am dritten Tag bauen wir ein Styropormodell der Kohlegrube, die in Zukunft mit Wasser geflutet werden soll, und gestalten die Ränder des neu entstandenen Sees. Exkursionskosten 4,70€, kostenlos, wenn man ein Schokoticket hat. Teilnehmer*innen des gleichnamigen Projektkurses Q1 können wegen Doppelung nicht teilnehmen. |
Zielgruppe: | 5-Q1 |
Kosten pro Schüler: | 4,70 € |
Entwicklungsziele: | 4, 8, 11, 14 |
Projektnr: | 18 |
Projektleitung: | Fr. Hahn, Hr. Dr. Mainz |
Projektname: | Textilien |
Projektbeschreibung | In Kleingruppen werden wir – je nach Interesse der Teilnehmer – einen genauen Blick auf den eigenen Umgang mit Textilien werfen und dabei Fragen der eigenen Nachhaltigkeit stellen und versuchen zu beantworten. Auch schauen wir auf die Produktionsbedingungen für die Farbstoff-Synthese durch die chemische Industrie sowie deren Folgen für Mensch und Umwelt. Wir möchten Lösungsansätze und Alternativen mit euch erarbeiten. Dabei können alternative Färbeverfahren |
Zielgruppe: | 7-Q1 |
Kosten pro Schüler: | max. 10 € |
Entwicklungsziele: | 12 |
Projektnr: | 19 |
Projektleitung: | Fr. Rößing, Hr. Heinke |
Projektname: | 17 goals - calling for action |
Projektbeschreibung | Mediengestaltung zu Zielen für nachhaltige Entwicklung- Erstellen eines Konzeptes-Recherche / Schreiben der Texte- Planung / Produktion des Zielformates (z.B. podcast / Video / etc.)- Ergebnis: Konzept (als .pdf) + ProduktDie Produkte werden in der Gruppe präsentiert, weitere Verwendung in Absprache mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern; Adressaten: Schülerinnen und Schüler mit einem Interesse am Planen und Produzieren von podcasts (Tonaufnahmen), influencer videos, simpleshow video u.ä. Medienformaten zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung.- Diversity / (sprachliche) Vielfalt herzlich willkommen |
Zielgruppe: | 5-Q1 |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 1-17 |
Projektnr: | 21 |
Projektleitung: | Hr. Lindenberg, Hr. Knipp, Hr. Ögut |
Projektname: | 3D-Design-Thinking |
Projektbeschreibung | Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten kreativ Ideen zu verschiedenen Bereichen der Nachhaltigkeit und setzen diese mithilfe eines 3D-Modell-Programms in Produkte um. |
Zielgruppe: | 8-Q1 |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 9, 12, 13 |
Projektnr: | 22 |
Projektleitung: | Fr. Schulze, Fr. Winzer, Fr. Ceyran |
Projektname: | Nachhaltig schön - Naturkosmetik herstellen |
Projektbeschreibung | Gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen sollen Rezepte für nachhaltige Kosmetikprodukte entwickelt und in Form eines Rezeptbuches gesammelt werden. Ein ausgewähltes Produkt soll gemeinsam mit der Gruppe hergestellt und am Präsentationstag zusammen mit den Rezeptheften verkauft werden. Im Vorfeld der Projektwoche sollen schon (Glas-) Behältnisse gesammelt werden, die dann für das Produkt genutzt werden können. |
Zielgruppe: | 5-Q1 |
Kosten pro Schüler: | max. 10 € |
Entwicklungsziele: | 12 |
Projektnr: | 23 |
Projektleitung: | Fr. Pellny, Fr. Saynisch Oehl |
Projektname: | Zusammen geht's uns gut - zusammen sind wir besser! |
Projektbeschreibung | Wir, Seiteneinsteiger aus der internationalen Klasse und schon lange am Quirinus Verwurzelte, besuchen dieselbe Schule, doch kennen wir uns oft kaum. In diesen Projekttagen werden wir das ändern und gemeinsam drei Tage erleben, an denen wir miteinander spielen, Ausflüge in die nähere Umgebung machen, uns über unsere Interessen austauschen und gemeinsam einen Tag planen und gestalten. Wir können z.B. zusammen essen, musizieren, malen und eigene Ideen einbringen und dabei unsere vielfältigen Kulturen vorstellen. Das konkrete Programm werden wir in Detailfragen gemeinsam abstimmen und natürlich auch das Alter der teilnehmenden Schüler*innen berücksichtigen. |
Zielgruppe: | Seiteneinsteiger und Schüler*innen aller Altersgruppen |
Kosten pro Schüler: | 10 € |
Entwicklungsziele: | 4,10 |
Projektnr: | 24 |
Projektleitung: | Hr. Stienecker |
Projektname: | Wir werden Energiesparmeister |
Projektbeschreibung | Jährlich findet ein bundesweiter Wettbewerb zum Thema Energiesparen statt. Der Wettbewerb für 2022 ist abgeschlossen, doch im kommenden Jahr sollten wir auf jeden Fall dabei sein. Habt ihr Lust, zu erforschen, an welchen Stellen wir in unserer Schule Energie sparen können? Schließlich sollen einerseits konkrete Handlungsempfehlungen für jedermann entstehen. Andererseits untersuchen wir das Gebäude auf Problemstellen und finden bestimmt Hinweise auf |
Zielgruppe: | 5-Q1 |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 11,13 |
Projektnr: | 25 |
Projektleitung: | Fr. Eimanns und Fr. Strotkoetter |
Projektname: | Die Kultur- und Freizeitmöglichkeiten in Neuss |
Projektbeschreibung | Im Sinne des sozialen Lernens und der Nachhaltigkeit geht es im Projekt darum, die Besonderheiten der Kultur- und Freizeitmöglichkeiten unserer Stadt vorzustellen. Wir werden Sportarten wie Discgolf ausprobieren, eine Führung durch den Neusser Alpenpark durchführen und auch dort sportliche Aktivitäten unternehmen, eine selbstorganisierte Stadtführung mit Besuch des Schützenmuseums anbieten und der Gruppe Möglichkeiten aufzeigen, wie man fast kostenlos tolle Gruppenaktivitäten in Neuss durchführen kann, die nichts mit Handykonsum, Zocken etc. zu tun haben und Sport und Spaß drinnen und draußen fördern. Mit diesem Projekt sind die Schülerinnen und Schüler angesprochen, die Neuss mal anders kennenlernen möchten, sich gerne sportlich betätigen und an Kultur interessiert sind. Sie müssen die Zielorte in Neuss selbstständig erreichen können, da jeder Projekttag an einem anderen Ort stattfindet. |
Zielgruppe: | 5-Q1 |
Kosten pro Schüler: | ca. 15 € |
Entwicklungsziele: | 11,3 |
Projektnr: | 26 |
Projektleitung: | Fr. Womelsdorf, Hr. Schmitz |
Projektname: | Unser Wasser soll sauber sein - WIR WERDEN AKTIV gegen Plastikmüll |
Projektbeschreibung | Nachdem wir uns zunächst in einem Neusser Klärwerk informiert haben, wie Abwasser mit technischen Möglichkeiten gereinigt wird, wollen wir selbst tätig werden: Im Rahmen der Citizen-Science-Aktion "Plastic Pirates" wollen wir einen Abschnitt des Rheins auf die Belastung mit Mikro- und Makroplastik untersuchen und unsere Ergebnisse für Forschungszwecke an die Initiative "Plastic Pirates - go Europe!" weiterleiten. Abschließend ist ein virtueller Besuch in einer Sortieranlage für gelbe Tonne Müll |
Zielgruppe: | 6-9 |
Kosten pro Schüler: | max. 7,- € für Fahrkosten oder Schokoticket |
Entwicklungsziele: | 6,11,14,15 |
Projektnr: | 27 |
Projektleitung: | Frau Wöltgen |
Projektname: | Please do look up! |
Projektbeschreibung | Das Szenario in “Don’t look up“ ist bedrohlich genug: Ein Asteroid wird die Erde in sechs Monaten treffen und vernichten, Wissenschaftler:innen werden nicht ernst genommen. Spoiler alert: Es siegen fake news, fragwürdige Politiker und Lobbyismus; die Erde wird vollständig zerstört. Nachdem wir uns den Film angeschaut haben, werden wir in Kleingruppen Schlüsselszenen umschreiben und mit dem Stop Motion-Verfahren filmen um so hoffentlich die Erde doch noch zu retten. Arbeit auf Englisch möglich; ob wir den Film auf D oder E schauen, entscheiden wir gemeinsam. |
Zielgruppe: | 9-Q1 |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 13,16 |
Projektnr: | 28 |
Projektleitung: | Hr. Dr. Hinz, Fr. Wünsche, Fr. Südtmann |
Projektname: | Philosophische Streifzüge in der Natur: Lass' uns mal 'raus (aus dem Elfenbeinturm) |
Projektbeschreibung | Im Zentrum der Projekttage steht die Begegnung mit und in der freien Natur – als Gegenentwurf zum Kulturraum „Schule“. Dabei werden wir uns in Naturräumen in der Umgebung von Neuss bzw. der Region bewegen. Denkbar wären: Groov’sches Loch; Selikumer Park, Barfußpfad; Ölganginsel; Vorster Wald; Ilvericher Altrheinschlinge; Friedwald in Meerbusch; Knechtstedener Busch o.A.) und dort mit allen Sinnen Wald erleben. Falls es die Corona-Auflagen und der Kostenrahmen zulassen, könnte auch eine Waldbegehung im Hambacher Forst geplant werden, wo wir die Öko-Aktivisten besuchen, die in ihren Baumhütten den uralten Wald vor der Rodung durch den Energiekonzern RWE beschützen wollen.Daneben werden wir uns sowohl praktisch als auch theoretisch mit dem geheimen Leben der Bäume und deren heilsamen Einfluss auf uns beschäftigen, wie es der deutsche Förster Peter Wohlleben in seinen Akademien lehrt, und mit der uralten japanischen Tradition des Shinrin-Yoku, des „Badens im Wald“, welches derzeit eine wahre Renaissance erlebt.Unser Projekt lebt dabei davon, dass wir uns wetterunabhängig in der Tradition des griechischen „Peripatein“, des Herumspazierens, viel draußen an der frischen Luft bewegen, sodass ihr nicht gehfaul sein, bequeme Schuhe und wetterfeste Kleidung im Gepäck haben solltet.Wir werden auch bei (fast) jedem Wetter in der Natur unterwegs sein. Ausnahme sind lediglich Wetterlagen, welche einen Aufenthalt im Freien |
Zielgruppe: | 8-Q1 |
Kosten pro Schüler: | ca. 15 Euro (falls der ÖPNV für Anfahrten /Exkursionen genutzt wird; Vorhandensein |
Entwicklungsziele: | 15, 13, 7, 8, 9 |
Projektnr: | 29 |
Projektleitung: | Fr. Holländer, Fr. Baumbauer |
Projektname: | "Schule gegen Hunger" |
Projektbeschreibung | Wir beteiligen uns bei der Aktion „Schulen gegen den Hunger“, an der bundesweit schon 595 Schulen teilnehmen. Durch eine Kombination der Themen Klimawandel/Krieg/Gender und Hunger, sowie sportlichen Aktivitäten verändern wir gemeinsam die Welt und kämpfen gegen den Hunger! Geplant ist zunächst ein Vortrag und Informationsaustausch zu den o.g. Themen. Weiterhin planen wir den Besuch eines Biohofes, bauen unser eigenes Gemüse an und verwerten es (gemeinsames Backen einer Biopizza). Abgerundet wird das Projekt durch ein sportliches Event, um mit Hilfe von Sponsoren einen Beitrag gegen den Welthunger zu leisten. |
Zielgruppe: | 5-Q1 |
Kosten pro Schüler: | 8-10 € |
Entwicklungsziele: | 2,3,12 |
Projektnr: | 30 |
Projektleitung: | Fr. Orberger, Fr. Loosen |
Projektname: | Gab es früher kein Müllproblem? - Nachhaltiger Konsum gestern, heute, morgen |
Projektbeschreibung | Wir recherchieren, wie Menschen in früheren Zeiten mit Müll umgegangen sind. Können wir etwas daraus lernen? Oder sind unsere Lebensverhältnisse heute ganz anders? Schwerpunkte sind: Altsteinzeit, Mittelalter, Industrialisierung und Nachkriegszeit. Mit der Präsentation unserer Ergebnisse verknüpfen wir Ideen für den Umgang mit Müll in unserem Alltag und schließen mit kleinen Projekten zum Upcycling und zur Müllvermeidung ab. |
Zielgruppe: | 8-Q1 |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 12,13 |
Projektnr: | 31 |
Projektleitung: | Herr Zander |
Projektname: | Webauftritt der Projekttage |
Projektbeschreibung | Während der Projekttage soll begleitend ein Webauftritt mit Texten, Bildern und Filmen entstehen. Dabei sind innerhalb der Projektgruppe mehrere Aufgaben zu bewältigen. Zum einen fällt redaktionelle Arbeit an, zum anderen müssen Bild- und Filmmaterial erstellt werden. Alle Daten müssen dann mittels eines CMS-Systems zu einer Webseite verarbeitet werden. Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. |
Zielgruppe: | 8-Q1 |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 4,7,17 |
Projektnr: | 32 |
Projektleitung: | Fr. Ericek, Fr. Kammler |
Projektname: | Do it yourself - nachhaltig schenken |
Projektbeschreibung | Was bedeutet eigentlich nachhaltig schenken? Kann man durch Geschenke die Umwelt schonen? Wie können Geschenke nachhaltig verpackt werden? In unserem Projekt wollen wir uns mit diesen Fragen beschäftigen und natürlich auch selbst Geschenke (und ihre Verpackungen) herstellen. Angedachte Möglichkeiten sind: Bienenwachstücher und Seedbombs selbst herstellen. |
Zielgruppe: | 5-Q1 |
Kosten pro Schüler: | 10 € |
Entwicklungsziele: | 12 |
Projektnr: | 33 |
Projektleitung: | Hr. Danners, Hr. Böckers |
Projektname: | Wir bauen Insektenhotels |
Projektbeschreibung | Der Mensch greift immer intensiver in die Natur ein. Vor allem in Städten werden natürliche Lebensräume knapper mit schwerwiegenden Folgen: Insekten, die für unser Ökosystem unverzichtbar sind, verschwinden zunehmend aus unseren Städten. Das wollen wir ändern! Wir entwerfen und bauen Insektenhotels, die im eigenen Garten/Balkon oder auf dem Schulhof aufgestellt werden können, um den heimischen Insekten einen Unterschlupf zu bieten. |
Zielgruppe: | 5-Q1 |
Kosten pro Schüler: | 10 € |
Entwicklungsziele: | 15,11 |
Projektnr: | 34 |
Projektleitung: | Frau Pachali |
Projektname: | Ich sehe 'was, was du nicht siehst – Schule und Gesellschaft durch die intersektionale Brille betrachtet |
Projektbeschreibung | In der Lebenswirklichkeit vieler Menschen „kreuzen” oder verknoten sich soziale Kategorien wie Gender, race oder Klasse. Die intersektionale Perspektive erlaubt, jene Wechselbeziehungen sozialer Ungleichheiten bzw. von Machtverhältnissen in den Blick zu nehmen. Wenn wir uns gegen Ungleichheiten und Diskriminierung und für eine "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" einsetzen wollen, müssen wir uns jedoch zuvor unserer eigenen Vorstellungen und (Vor-)Urteile bewusst werden, uns ein bisschen Wissen aneignen und anschließend überlegen, welche Maßnahmen und Kooperation uns ins Zukunft helfen könnten, Ungleichheiten zu |
Zielgruppe: | 9-Q1 |
Kosten pro Schüler: | max. 10 € |
Entwicklungsziele: | 5,10 |
Projektnr: | 35 |
Projektleitung: | Fr. Matsuura |
Projektname: | Taschendesign - Upcycling |
Projektbeschreibung | Wir gestalten Taschen aus alten Materialien und Reststoffen, welche sonst im Müll landen |
Zielgruppe: | 8-Q1 |
Kosten pro Schüler: | ca. 3-4 € |
Entwicklungsziele: | 12 |
Projektnr: | 36 |
Projektleitung: | Fr. Janßen, Fr. Raths |
Projektname: | B-Hof(t)räume: Neues für den B-Hof - Pause gestalten |
Projektbeschreibung | Er ist in die Jahre gekommen und es geht sowieso noch einiges mehr. Wir möchten nicht nur die Gestaltung des B-Hofes angehen und diesen "aufmöbeln", sondern auch neue/alte Spiele etablieren und bauen, neue Regeln entwickeln (B-Hof. Etiquette) und vielleicht neue Konzepte im Sinne einer (nicht nur) bewegten Pause auf den Weg bringen. Ihr sollt mit-entwickeln, mit-entscheiden und mit mit-bauen. Jeder, der oder die sich körperlich, kreativ oder künstlerisch betätigen und für den B-Hof stark machen möchte, ist herzlich willkommen. |
Zielgruppe: | 5-6 (gerne auch höhere Jahrgänge) |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 3, 4, 12, 16, 17 |
Projektnr: | 38 |
Projektleitung: | Hr. von Zadow |
Projektname: | Es wird Regen geben - Filmmusik selber gestalten |
Projektbeschreibung | Wir werden mit der Musiknotationssoftware „Musescore“ an PCs oder Laptotps einen Soundtrack zu einem Cartoon (z.B. "Es wird Regen geben", oder einen anderen Cartoon) gestalten/komponieren. Mickey Mousing als Kompositionstechnik wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Ein eigener Laptop wäre günstig, aber nicht notwendig. |
Zielgruppe: | 9-Q1 |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 13 |
Projektnr: | 39 |
Projektleitung: | Hr. Mentsches |
Projektname: | Nachhaltig kochen |
Projektbeschreibung | Nachhaltiger Leben fängt beim Essen an. Welche Lebensmittel sind ökologisch sinnvoll produziert? Was kann man wann ohne schlechtes Gewissen essen? Wie sieht eine umweltfreundliche Verpackung aus? Tips und Werkzeuge, mit denen eine nachhaltige Ernährung optimal geplant, umgesetzt und auf den Tisch gebracht |
Zielgruppe: | 8-Q1 |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 3 |
Projektnr: | 40 |
Projektleitung: | Frau Hümbs |
Projektname: | Eine Schule - viele schöne Blickwinkel |
Projektbeschreibung | Wir wollen als SV weiter daran arbeiten, schöne Blickwinkel unserer Schule zu entdecken, vielleicht auch wieder herzustellen und zu dokumentieren. Wir wollen unter anderem der Fläche hinter der Sporthalle wieder neues Leben einhauchen und den Quiri-Clean-Up im Rahmen der Projektwoche wiederholen. |
Zielgruppe: | Schülervertretung (SV) |
Kosten pro Schüler: | keine |
Entwicklungsziele: | 15 |
Projektnr: | 42 |
Projektleitung: | Fr. Maaßen |
Projektname: | Mein ökologischer Fußabdruck |
Projektbeschreibung | Der ökologische Fußabdruck bezeichnet die biologisch produktive Fläche auf der Erde, die notwendig ist, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen dauerhaft zu ermöglichen. In den Industrieländern ist der ökologische Fußabdruck eines Bürgers besonders hoch. In Deutschland wird dabei über ein Drittel des Fußabdrucks für Ernährung benötigt. Wieso ist dieser Wert so hoch? Welche Alternativen gibt es? Wir beschäftigen uns mit Regionalität, Ernährungs-Methoden und fahren mit dem |
Zielgruppe: | 7-10 |
Kosten pro Schüler: | 10 € |
Entwicklungsziele: | 12 |
Projektnr: | |
Projektleitung: | |
Projektname: | |
Projektbeschreibung | |
Zielgruppe: | |
Kosten pro Schüler: | |
Entwicklungsziele: | |
Projektnr: | |
Projektleitung: | |
Projektname: | |
Projektbeschreibung | |
Zielgruppe: | |
Kosten pro Schüler: | |
Entwicklungsziele: | |
Projektnr: | |
Projektleitung: | |
Projektname: | |
Projektbeschreibung | |
Zielgruppe: | |
Kosten pro Schüler: | |
Entwicklungsziele: | |
Projektnr: | |
Projektleitung: | |
Projektname: | |
Projektbeschreibung | |
Zielgruppe: | |
Kosten pro Schüler: | |
Entwicklungsziele: |